Giá vàng hiện giờ bao nhiêu tiền 1 chỉ, 1 lượng mua vào và bán ra
Như chúng ta đã biết, giá vàng thay đổi theo giao dịch và theo ngày nên cập nhật giá vàng thường xuyên là điều rất cần thiết, nhất là đối với người đang đầu tư vàng và người có ý định mua/bán vàng. Vậy giá vàng hiện giờ bao nhiêu tiền 1 chỉ, 1 lượng mua vào và bán ra?
Cập nhật giá vàng hiện tại giúp bạn:
- Biết được giá vàng tại thời điểm hiện tại
- Mua vàng/bán vàng có lợi nhất
Giá vàng hôm nay tăng hay giảm, giá vàng 9999 hôm nay bao nhiêu, những thông tin cập nhật mới nhất về giá vàng Tây hiện giờ bao nhiêu tiền 1 chỉ mua vào và bán ra là các nội dung mà người dùng quan tâm khi giá vàng đang ở thời điểm biến động lớn. Để các bạn có thể lựa chọn đầu tư được đúng đắn, hợp thời điểm, giúp đem lại lợi nhuận cao, theo kinh nghiệm thì mua bán vàng tây khó hơn hẳn vàng ta, vàng 9999 do mỗi nơi báo giá một kiểu vì vậy bạn cần tỉnh táo.
Giá vàng hôm nay tăng hay giảm? vàng SJC, DOJI, vàng tây ...
Mục Lục bài viết:
Giá vàng hôm nay.
Bảng giá vàng SJC, DOJI.
Biểu đồ giá vàng SJC.
Cùng với biến động của dịch viêm đường hô hấp Covid-19 khiến giá vàng liên tục thay đổi, do đó những người kinh doanh vàng bạc thường tìm hiểu trên mạng hoặc hỏi thăm nhau về giá vàng như: Giá vàng 24k hôm nay bao nhiêu một chỉ?, giá vàng 18k hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?, giá vàng tây hôm nay?giá vàng 10k bao nhiêu tiền? ... Nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng, Taimienphi.vn xin cập nhật bảng giá vàng dưới đây để các bạn tiện theo dõi.
* Giá vàng hôm nay
Chú ý: Giá vàng có thể biến động theo từng thời điểm.
Vàng | Mua | Bán |
SJC Long Xuyên | 55,120 | 56,200 |
SJC Miền Tây | 55,100 | 56,150 |
SJC HCM | 55,100 | 56,150 |
SJC Bạc Liêu | 55,100 | 56,170 |
SJC Quãng Ngãi | 55,100 | 56,150 |
SJC Biên Hòa | 55,100 | 56,150 |
SJC Cà Mau | 55,100 | 56,170 |
SJC Đà Nẵng | 55,100 | 56,170 |
SJC Hà Nội | 55,100 | 56,170 |
SJC Nha Trang | 55,090 | 56,170 |
SJC Hạ Long | 55,080 | 56,170 |
SJC Quảng Nam | 55,080 | 56,170 |
SJC Quy Nhơn | 55,080 | 56,170 |
SJC Phan Rang | 55,080 | 56,170 |
SJC Bình Phước | 55,080 | 56,170 |
SJC Huế | 55,070 | 56,180 |
SJC nhẫn 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ HCM | 52,750 | 53,800 |
SJC nhẫn 99,99 0,5 chỉ HCM | 52,750 | 53,900 |
SJC 18K HCM | 37,779 | 40,279 |
SJC 14K HCM | 28,844 | 31,344 |
SJC 10K HCM | 19,962 | 22,462 |
DOJI | ||
DOJI AVPL / buôn Hà Nội | 55,210 +10 | 55,840 |
DOJI AVPL / CT buôn | 55,210 +10 | 55,840 |
DOJI AVPL / CT | 55,200 | 55,850 |
DOJI AVPL / Hà Nội | 55,200 | 55,850 |
DOJI AVPL / buôn HCM | 55,160 | 56,140 |
DOJI AVPL / HCM | 55,150 | 56,150 |
DOJI AVPL / ĐN | 55,050 | 56,200 |
DOJI AVPL / ĐN buôn | 55,050 | 56,200 |
DOJI 99.99 Nhẫn HTV | 5,235 | 5,400 |
DOJI 99.9 Nhẫn HTV | 5,225 | 5,390 |
DOJI 99 Nhẫn HTV | 5,155 | 5,355 |
DOJI 18k Nhẫn HTV | 3,950 | 4,150 |
DOJI 68 Nhẫn HTV | 3,600 | 3,900 |
DOJI 16k Hà Nội | 3,600 | 3,900 |
DOJI 14k Hà Nội | 2,970 | 3,170 |
DOJI 14k Nhẫn HTV | 2,970 | 3,170 |
DOJI Nữ Trang 14k HCM | 2,970 | 3,170 |
DOJI 68 HCM | 2,718 | 2,788 |
DOJI 10k Nhẫn HTV | 1,426 | 1,576 |
Vàng SJC tại một số ngân hàng | ||
EXIMBANK | 55,300 | 56,100 |
TPBANK GOLD | 55,150 | 56,150 |
SACOMBANK | 55,100 | 56,000 |
VIETINBANK GOLD | 55,100 | 56,170 |
MARITIME BANK | 54,700 | 56,500 |
SCB | 54,700 | 55,900 |
SHB | 41,300 | 41,820 |
Vàng SJC các tổ chức lớn | ||
Mi Hồng SJC | 55,450 | 55,950 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 55,250 | 55,980 |
PNJ SJC | 55,200 | 56,200 |
PHÚ QUÝ SJC | 55,200 | 56,000 |
Ngọc Hải SJC HCM | 54,800 | 56,100 |
Ngọc Hải SJC Tân Hiệp | 54,800 | 56,100 |
Ngọc Hải SJC Bến Tre | 54,800 | 56,100 |
Ngọc Hải SJC Long An | 54,800 | 56,100 |
PNJ 1L | 53,400 | 53,900 |
Các thương hiệu vàng khác | ||
PNJ Nhẫn 24K | 53,400 | 53,900 |
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 53,000 | 54,500 |
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 52,930 | 53,980 |
Mi Hồng 999 | 52,900 | 53,400 |
PNJ NT 24K | 52,800 | 53,600 |
Nhẫn SJC 99,99 | 52,750 | 53,800 |
Ngọc Hải 24K Tân Hiệp | 52,400 | 53,500 |
Ngọc Hải 24K HCM | 52,400 | 53,500 |
Ngọc Hải 24K Bến Tre | 52,400 | 53,500 |
Ngọc Hải 24K Long An | 52,400 | 53,500 |
Mi Hồng 985 | 51,900 | 52,900 |
Mi Hồng 980 | 51,700 | 52,700 |
PNJ NT 18K | 38,950 | 40,350 |
Mi Hồng 759 | 34,200 | 36,200 |
Ngọc Hải 17K Bến Tre | 33,900 | 39,500 |
Ngọc Hải 17K Tân Hiệp | 33,900 | 39,500 |
Ngọc Hải 17K HCM | 33,900 | 39,500 |
Ngọc Hải 17K Long An | 33,900 | 39,500 |
Mi Hồng 680 | 31,300 | 33,000 |
Mi Hồng 610 | 30,300 | 32,000 |
PNJ NT 14K | 30,110 | 31,510 |
PNJ NT 10K | 21,050 | 22,450 |
Mi Hồng 950 | 50,100 |
*Đơn vị tính: Ngàn đồng/lượng
Giá vàng Tây hiện giờ bao nhiêu tiền 1 chỉ mua vào và bán ra
Trên đây là tất cả những gì có trong Giá vàng hiện giờ bao nhiêu tiền 1 chỉ, 1 lượng mua vào và bán ra mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Giá vàng hiện giờ bao nhiêu tiền 1 chỉ, 1 lượng mua vào và bán ra, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Post Comment
(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn